Barre aux céréales
- Nos BITES sont toujours BIO
- Nous utilisons des ingrédients naturels
- Tous les BITES sont VÉGÉTALIENS
Tu peux commander nos BITES à l’unité, ou bénéficier d’une réduction intéressante en achetant un lot de 15 barres.
- UNIQUEMENT DES INGRÉDIENTS NATURELS
- 15 % DE L'ENSEMBLE DES NUTRIMENTS*
- Satiété durable
| Image | Nom | Acheter |
|---|---|---|
![]() | CraftedCLASSIC - BIO (70 g) 2,80€ | |
![]() | ChunkyCHOC - BIO (70 g) 2,80€ | |
![]() | BracingBERRY - BIO (70 g) 2,80€ | |
![]() | PunchyPEANUT - BIO (70 g) 2,80€ |
ILS AGISSENT
BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE BARRE DE CÉRÉALES
Nos BERTRAND BITES ont été conçus pour contenir au moins 15 % des apports nutritionnels recommandés.
Énergie
Une grande quantité de glucides à longue chaîne et de protéines procure une bonne sensation de satiété.
Natürlich
Nous n’utilisons ni édulcorants artificiels ni vitamines de synthèse dans nos barres.
Spare
Tu es convaincu ? Alors commande nos BITES à prix réduit dans la boutique en ligne.
Variantes
Tu préfères un goût très discret comme celui de notre NaturalBITE, ou plutôt chocolat ou framboise ?
Peut-être le plus important
Que contient cette barre ?
Tu trouveras ici les valeurs nutritionnelles et la liste des ingrédients de nos barres.
| Valeurs nutritives | pour 100g | pour barre (70 g) | ||
| Énergie (kcal) | 380 | 266 | ||
| Énergie (kJ) | 1590 | 1113 | ||
| Total des graisses (g) | 9,7 | 6,8 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 2 | 1,4 | ||
| Glucides (g) | 55 | 38,5 | ||
| dont sucres (g) | 14 | 10 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 4,7 | 3,3 | ||
| Protéines (g) | 15,8 | 11 | ||
| Sel (g) | 0,2 | 0,14 | ||
| Vitamins | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 3 | 60 % | 2,1 | 42 % |
| Vitamin E (mg) | 5,4 | 45 % | 3,8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 38 | 51 % | 27 | 36 % |
| Vitamin C (mg) | 25,9 | 32 % | 18,1 | 23 % |
| Thiamine (mg) | 0,6 | 58 % | 0,4 | 41 % |
| Riboflavine (mg) | 0,4 | 32 % | 0,3 | 22 % |
| Niacine (mg) | 4,8 | 30 % | 3,4 | 21 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,7 | 49 % | 0,5 | 34 % |
| Acide folique (μg) | 132 | 66 % | 92,6 | 46 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,6 | 22 % |
| Biotine (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
| Minerals | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Potassium (mg) | 406 | 20 % | 284 | 15 % |
| Chlore (mg) | 196 | 25 % | 137 | 17 % |
| Calcium (mg) | 180 | 22 % | 125 | 16 % |
| Phosphore (mg) | 236 | 34 % | 165 | 24 % |
| Magnésium (mg) | 90 | 24 % | 63 | 17 % |
| Fer (mg) | 5,7 | 41 % | 4,0 | 29 % |
| Zinc (mg) | 3,0 | 30 % | 2,1 | 21 % |
| Cuivre (mg) | 0,5 | 54 % | 0,4 | 38 % |
| Manganèse (mg) | 2,1 | 103 % | 1,4 | 72 % |
| Sélénium (μg) | 85 | 154 | 60 | 108 % |
| Chrome (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
| molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Barre énergétique à base d’avoine et d’amandes
Ingrédients : avoine complète sans gluten* (28 %), sirop de riz*, protéines de soja*, sirop de tapioca*, maltodextrine*, amandes* (4 %), huile de colza*, farine de protéines de lin*, graines de tournesol*, amarante*, riz*, argousier*, huile de coco*, flocons de coco*, lithothamnium calcareum*, sel gemme, extraits (feuille de curry*, basilic*, citron*, épinard*, persil*, amla*, thé vert*, shiitake*) – *issu de l’agriculture biologique contrôlée
| Valeurs nutritives | pour 100g | pour Bar (70 g) | ||
| Énergie (kcal) | 368 | 258 | ||
| Énergie (kJ) | 1540 | 1078 | ||
| Total des graisses (g) | 9,7 | 6,8 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 1,6 | 1,1 | ||
| Glucides (g) | 53 | 37 | ||
| dont sucres (g) | 17 | 12 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 5 | 3,5 | ||
| Protéines (g) | 14,6 | 10 | ||
| Sel (g) | 0,2 | 0,14 | ||
| Vitamines | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
| Vitamin E (mg) | 5,4 | 45 % | 3,8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 37 | 50 % | 26 | 35 % |
| Vitamin C (mg) | 37 | 46 % | 26 | 33 % |
| Thiamine (mg) | 0,6 | 58 % | 0,4 | 41 % |
| Riboflavine (mg) | 0,4 | 32 % | 0,3 | 22 % |
| Niacine (mg) | 4,5 | 28 % | 3,1 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
| Acide folique (μg) | 123 | 61 % | 89 | 43 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,7 | 29 % | 0,5 | 20 % |
| Biotine (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
| Minéraux | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Potassium (mg) | 406 | 20 % | 284 | 15 % |
| Chlore (mg) | 184 | 23 % | 129 | 16 % |
| Calcium (mg) | 176 | 22 % | 123 | 16 % |
| Phosphore (mg) | 225 | 32 % | 157 | 22 % |
| Magnésium (mg) | 92 | 24 % | 64 | 17 % |
| Fer (mg) | 5,3 | 38 % | 3,7 | 27 % |
| Zinc (mg) | 2,7 | 27 % | 1,9 | 19 % |
| Cuivre (mg) | 0,52 | 53 % | 0,36 | 37 % |
| Manganèse (mg) | 1,9 | 95 % | 1,3 | 66 % |
| Sélénium (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
| Chrome (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
| molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Apports nutritionnels de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Barre énergétique à base d’avoine, d’amandes et de framboises
Ingrédients : Avoine complète sans gluten * (28 %), sirop de riz*, protéines de soja*, sirop de tapioca*, maltodextrine*, framboises*, huile de colza*, croustillant au citron (sucre*, jus de citron*, mangue*, amidon*), amandes* (4 %), huile de tournesol*, farine de protéines de lin*, graines de tournesol*, amarante*, riz*, beurre de cacao*, argousier*, lithothamne calcaire*, sel gemme, extraits (feuille de curry*, basilic*, citron*, épinard*, persil*, amla*, thé vert*, shiitake*) – *issu de l’agriculture biologique contrôlée
| Valeurs nutritives | pour 100g | pour barre (70 g) | ||
| Énergie (kcal) | 383 | 268 | ||
| Énergie (kJ) | 1602 | 1121 | ||
| Total des graisses (g) | 10,1 | 7,1 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 1,96 | 1,4 | ||
| Glucides (g) | 54 | 38 | ||
| dont sucres (g) | 17 | 12 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 6,2 | 4,3 | ||
| Protéines (g) | 15,8 | 11 | ||
| Sel (g) | 0,2 | 0,14 | ||
| Vitamines | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
| Vitamin E (mg) | 5,5 | 46 % | 3,8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 37 | 49 % | 26 | 34 % |
| Vitamin C (mg) | 23 | 29 % | 16 | 20 % |
| Thiamine (mg) | 0,58 | 53 % | 0,41 | 37 % |
| Riboflavine (mg) | 0,41 | 29 % | 0,29 | 21 % |
| Niacine (mg) | 0,49 | 31 % | 0,35 | 22 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
| Acide folique (μg) | 121 | 61 % | 85 | 42 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,5 | 23 % |
| Biotine (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
| Minéraux | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Potassium (mg) | 459 | 23 % | 321 | 16 % |
| Chlore (mg) | 176 | 22 % | 123 | 15 % |
| Calcium (mg) | 172 | 22 % | 120 | 15 % |
| Phosphore (mg) | 266 | 38 % | 186 | 27 % |
| Magnésium (mg) | 122 | 32 % | 85 | 23 % |
| Fer (mg) | 8,7 | 62 % | 6,1 | 43 % |
| Zinc (mg) | 3,2 | 32 % | 2,2 | 22 % |
| Cuivre (mg) | 0,80 | 80% | 0,56 | 56 % |
| Manganèse (mg) | 2,2 | 110 % | 1,6 | 78 % |
| Sélénium (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
| Chrome (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
| molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Apports nutritionnels de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Barre énergétique à base d’avoine, d’amandes et de cacao
Ingrédients : Avoine complète sans gluten * (28 %), sirop de riz*, protéines de soja*, sirop de tapioca*, pépites de chocolat* (sucre*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, émulsifiant : lécithine de soja*), maltodextrine*, huile de colza*, cacao* (4 %), amandes* (4 %), huile de tournesol*, farine de protéines de lin*, graines de tournesol*, amarante*, riz*, argousier*, lithothamne calcaire*, sel gemme, extraits (feuille de curry*, basilic*, citron*, épinard*, persil*, amla*, thé vert*, shiitake*) – *issu de l’agriculture biologique contrôlée
| Valeurs nutritives | pour 100g | pour barre (70 g) | ||
| Énergie (kcal) | 383 | 268 | ||
| Énergie (kJ) | 1602 | 1121 | ||
| Total des graisses (g) | 10,1 | 7,1 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 1,96 | 1,4 | ||
| Glucides (g) | 54 | 38 | ||
| dont sucres (g) | 17 | 12 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 6,2 | 4,3 | ||
| Protéines (g) | 15,8 | 11 | ||
| Sel (g) | 0,2 | 0,14 | ||
| Vitamines | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
| Vitamin E (mg) | 5,5 | 46 % | 3,8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 37 | 49 % | 26 | 34 % |
| Vitamin C (mg) | 23 | 29 % | 16 | 20 % |
| Thiamine (mg) | 0,58 | 53 % | 0,41 | 37 % |
| Riboflavine (mg) | 0,41 | 29 % | 0,29 | 21 % |
| Niacine (mg) | 0,49 | 31 % | 0,35 | 22 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
| Acide folique (μg) | 121 | 61 % | 85 | 42 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,5 | 23 % |
| Biotine (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
| Minéraux | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Potassium (mg) | 459 | 23 % | 321 | 16 % |
| Chlore (mg) | 176 | 22 % | 123 | 15 % |
| Calcium (mg) | 172 | 22 % | 120 | 15 % |
| Phosphore (mg) | 266 | 38 % | 186 | 27 % |
| Magnésium (mg) | 122 | 32 % | 85 | 23 % |
| Fer (mg) | 8,7 | 62 % | 6,1 | 43 % |
| Zinc (mg) | 3,2 | 32 % | 2,2 | 22 % |
| Cuivre (mg) | 0,80 | 80% | 0,56 | 56 % |
| Manganèse (mg) | 2,2 | 110 % | 1,6 | 78 % |
| Sélénium (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
| Chrome (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
| molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Apport de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Barre énergétique à base d’avoine et de cacahuètes
Ingrédients : Avoine complète sans gluten * (28 %), sirop de riz*, protéines de soja, sirop de tapioca*,
maltodextrine*, cacahuètes* (5 %), farine de protéines de lin*, huile de colza*, amarante*, graines de tournesol*,
riz*, huile de coco*, argousier*, flocons de noix de coco*, lithothamne calcaire*, sel gemme, extraits (,
feuille de curry*, basilic*, citron*, épinard*, persil*, amla*, thé vert*, shiitake*) – *issu de l’
agriculture biologique contrôlée | Peut contenir des traces d’amandes
| Valeurs nutritives | pour 100g | pour Bar (70 g) | ||
| Énergie (kcal) | 368 | 258 | ||
| Énergie (kJ) | 1540 | 1078 | ||
| Total des graisses (g) | 9.7 | 6.8 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 1.6 | 1.1 | ||
| Glucides (g) | 53 | 37 | ||
| dont sucres (g) | 15 | 10,5 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 5 | 3.5 | ||
| Protéines (g) | 14.6 | 10 | ||
| Sel (g) | 0.2 | 0.14 | ||
| Vitamines | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 2.7 | 54 % | 1.9 | 38 % |
| Vitamin E (mg) | 5.4 | 45 % | 3.8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 37 | 50 % | 26 | 35 % |
| Vitamin C (mg) | 37 | 46 % | 26 | 33 % |
| Thiamine (mg) | 0.6 | 58 % | 0.4 | 41 % |
| Riboflavine (mg) | 0.4 | 32 % | 0.3 | 22 % |
| Niacine (mg) | 4.5 | 28 % | 3.1 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.6 | 45 % | 0.4 | 32 % |
| Acide folique (μg) | 123 | 61 % | 89 | 43 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0.7 | 29 % | 0.5 | 20 % |
| Biotine (μg) | 9.8 | 20 % | 6.8 | 15 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1.3 | 20% | 1 | 16 % |
| Minéraux | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
| Potassium (mg) | 406 | 20 % | 284 | 15 % |
| Chlore (mg) | 184 | 23 % | 129 | 16 % |
| Calcium (mg) | 176 | 22 % | 123 | 16 % |
| Phosphore (mg) | 225 | 32 % | 157 | 22 % |
| Magnésium (mg) | 92 | 24 % | 64 | 17 % |
| Fer (mg) | 5.3 | 38 % | 3.7 | 27 % |
| Zinc (mg) | 2.7 | 27 % | 1.9 | 19 % |
| Cuivre (mg) | 0.52 | 53 % | 0.36 | 37 % |
| Manganèse (mg) | 1.9 | 95 % | 1.3 | 66 % |
| Sélénium (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
| Chrome (μg) | 8.5 | 21 % | 5.8 | 15 % |
| molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Apports nutritionnels de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Barre énergétique à base d’avoine avec amandes et matcha
Ingrédients : Avoine complète sans gluten* (28 %), sirop de riz*, protéine de soja*, sirop de tapioca*, maltodextrine*, huile de colza*, éclats de citron (sucre*, jus de citron*, mangue*, amidon*), amandes* (4 %), huile de tournesol*, farine protéique de lin*, graines de tournesol*, amarante*, matcha* (2 %), riz soufflé*, beurre de cacao*, argousier*, lithothamnium calcareum*, sel gemme, extraits (feuille de curry*, basilic*, citron*, épinard*, persil*, amla*, thé vert*, shiitaké*) – issus de l’agriculture biologique contrôlée
Pourquoi notre bar est-il comme ça ?
Teaser : Pour nous, les vitamines et les édulcorants synthétiques, c'est de la camelote
Nous sommes connus pour vouloir créer des produits qui ne font aucun compromis sur la qualité et l’intégrité. Malgré ces normes élevées, nous reconnaissons ouvertement que nous sommes nous aussi confrontés à certaines limites au cours du processus de fabrication. Trouver un équilibre entre la teneur en nutriments, le respect de la réglementation européenne en matière d’agriculture biologique, le goût, la texture, la durée de conservation et la faisabilité de la production est une tâche complexe où chaque exigence a son importance.
Lors du développement de notre barre, notre principale préoccupation était de créer un produit qui se démarque clairement de ce qui est actuellement disponible sur le marché. Nous accordons une grande importance à ce que notre barre soit exempte de déchets inutiles. Notre objectif n’est pas de produire une énième barre protéinée ou une barre granola à teneur excessive en sucre. De même, nous évitons de remplacer la faible teneur en sucre par des édulcorants artificiels tels que le sucralose ou l’aspartame, simplement pour obtenir une meilleure note au Nutri-Score.
Notre objectif était de développer une barre d’une qualité exceptionnelle : elle est composée d’ingrédients biologiques de haute qualité, contient moins de sucre que les barres biologiques comparables, offre un goût équilibré, fournit à la fois une énergie rapide et durable, contient des acides gras insaturés et constitue une bonne source de protéines variées.
Nos barres contiennent au moins 15 % des nutriments essentiels et ces nutriments proviennent d’aliments naturels. C’est ce dont notre corps a besoin.
Essayez-la vous-même…
STICKY POSTS
Que se passe-t-il chez nous ?
Durabilité
Produit avec de
l'électricité solaire
Notre entreprise est alimentée à 100 % par de l'électricité verte.
Emballage
intelligent
Nos emballages sont légers et entièrement recyclables.
Agriculture
biologique
Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique contrôlée






