Cereal Bar
- Nos BARRES sont toujours BIOLOGIQUES.
- Uniquement des ingrédients naturels
- Toutes nos BARRES sont VEGANES.
Vous pouvez commander nos BARRES individuellement ou bénéficier d’une bonne réduction en optant pour un pack de 15 barres.
- INGRÉDIENTS NATURELS
- 15 % DE TOUS LES NUTRIMENTS*
- SATIÉTÉ DURABLE
Image | Nom | Acheter |
---|---|---|
CraftedCLASSIC - BIO (70 g) 2,96€ | ||
ChunkyCHOC - BIO (70 g) 2,96€ | ||
BracingBERRY - BIO (70 g) 2,96€ | ||
PunchyPEANUT - BIO (70 g) 2,96€ | ||
WINTER Wonderbar - BIO (70 g) 2,96€ |
EFFICACES
PLUS QU'UNE SIMPLE BARRE DE CÉRÉALES
Nos BARRES BERTRAND sont conçues pour contenir au moins 15 % des valeurs nutritionnelles recommandées.
Énergie
Une variété de glucides complexes et de protéines offre une énergie rapide et une satiété durable.
Naturel
Nous n’utilisons ni édulcorants ni vitamines synthétiques dans nos barres, mais des ingrédients biologiques.
Compacte
Nos BARRES sont ultra compactes et solides, riches en nutriments précieux pour vous garder en forme.
Équilibré
Nos BARRES ne sont pas de simples barres protéinées, mais un mélange équilibré de nutriments essentiels.
Peut-être le plus important
Que contient la barre ?
Vous trouverez ici les valeurs nutritionnelles et les ingrédients de nos barres.
Valeurs nutritives | pour 100g | pour barre (70 g) | ||
Énergie (kcal) | 380 | 266 | ||
Énergie (kJ) | 1590 | 1113 | ||
Total des graisses (g) | 9,7 | 6,8 | ||
dont acides gras saturés (g) | 2 | 1,4 | ||
Glucides (g) | 55 | 38,5 | ||
dont sucres (g) | 14 | 10 | ||
Fibres alimentaires (g) | 4,7 | 3,3 | ||
Protéines (g) | 15,8 | 11 | ||
Sel (g) | 0,2 | 0,14 | ||
Vitamins | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
Vitamin D (μg) | 3 | 60 % | 2,1 | 42 % |
Vitamin E (mg) | 5,4 | 45 % | 3,8 | 32 % |
Vitamin K (μg) | 38 | 51 % | 27 | 36 % |
Vitamin C (mg) | 25,9 | 32 % | 18,1 | 23 % |
Thiamine (mg) | 0,6 | 58 % | 0,4 | 41 % |
Riboflavine (mg) | 0,4 | 32 % | 0,3 | 22 % |
Niacine (mg) | 4,8 | 30 % | 3,4 | 21 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,7 | 49 % | 0,5 | 34 % |
Acide folique (μg) | 132 | 66 % | 92,6 | 46 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,6 | 22 % |
Biotine (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
Minerals | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
Potassium (mg) | 406 | 20 % | 284 | 15 % |
Chlore (mg) | 196 | 25 % | 137 | 17 % |
Calcium (mg) | 180 | 22 % | 125 | 16 % |
Phosphore (mg) | 236 | 34 % | 165 | 24 % |
Magnésium (mg) | 90 | 24 % | 63 | 17 % |
Fer (mg) | 5,7 | 41 % | 4,0 | 29 % |
Zinc (mg) | 3,0 | 30 % | 2,1 | 21 % |
Cuivre (mg) | 0,5 | 54 % | 0,4 | 38 % |
Manganèse (mg) | 2,1 | 103 % | 1,4 | 72 % |
Sélénium (μg) | 85 | 154 | 60 | 108 % |
Chrome (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Valeurs nutritives | pour 100g | pour Bar (70 g) | ||
Énergie (kcal) | 368 | 258 | ||
Énergie (kJ) | 1540 | 1078 | ||
Total des graisses (g) | 9,7 | 6,8 | ||
dont acides gras saturés (g) | 1,6 | 1,1 | ||
Glucides (g) | 53 | 37 | ||
dont sucres (g) | 17 | 12 | ||
Fibres alimentaires (g) | 5 | 3,5 | ||
Protéines (g) | 14,6 | 10 | ||
Sel (g) | 0,2 | 0,14 | ||
Vitamines | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
Vitamin E (mg) | 5,4 | 45 % | 3,8 | 32 % |
Vitamin K (μg) | 37 | 50 % | 26 | 35 % |
Vitamin C (mg) | 37 | 46 % | 26 | 33 % |
Thiamine (mg) | 0,6 | 58 % | 0,4 | 41 % |
Riboflavine (mg) | 0,4 | 32 % | 0,3 | 22 % |
Niacine (mg) | 4,5 | 28 % | 3,1 | 20 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
Acide folique (μg) | 123 | 61 % | 89 | 43 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,7 | 29 % | 0,5 | 20 % |
Biotine (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
Minéraux | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
Potassium (mg) | 406 | 20 % | 284 | 15 % |
Chlore (mg) | 184 | 23 % | 129 | 16 % |
Calcium (mg) | 176 | 22 % | 123 | 16 % |
Phosphore (mg) | 225 | 32 % | 157 | 22 % |
Magnésium (mg) | 92 | 24 % | 64 | 17 % |
Fer (mg) | 5,3 | 38 % | 3,7 | 27 % |
Zinc (mg) | 2,7 | 27 % | 1,9 | 19 % |
Cuivre (mg) | 0,52 | 53 % | 0,36 | 37 % |
Manganèse (mg) | 1,9 | 95 % | 1,3 | 66 % |
Sélénium (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
Chrome (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Reference intake for an average adult (8,400 kJ / 2,000 kcal)
Energy bar based on oats with almonds and raspberries
Ingredients: Gluten-free whole grain oats* (28 %), rice syrup*, soy protein*, tapioca syrup*, maltodextrin*, raspberries*, rapeseed oil*, lemon crisp (sugar*, lemon juice*, mango*, starch*), almonds* (4 %), sunflower oil*, flaxseed protein flour*, sunflower seeds*, amaranth*, rice*, cocoa butter*, sea buckthorn*, lithothamnium calcareum*, rock salt, extracts (curry leaf*, basil*, lemon*, spinach*, parsley*, amla*, green tea*, shiitake*) – *from controlled organic farming
Valeurs nutritives | pour 100g | pour barre (70 g) | ||
Énergie (kcal) | 383 | 268 | ||
Énergie (kJ) | 1602 | 1121 | ||
Total des graisses (g) | 10,1 | 7,1 | ||
dont acides gras saturés (g) | 1,96 | 1,4 | ||
Glucides (g) | 54 | 38 | ||
dont sucres (g) | 17 | 12 | ||
Fibres alimentaires (g) | 6,2 | 4,3 | ||
Protéines (g) | 15,8 | 11 | ||
Sel (g) | 0,2 | 0,14 | ||
Vitamines | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
Vitamin E (mg) | 5,5 | 46 % | 3,8 | 32 % |
Vitamin K (μg) | 37 | 49 % | 26 | 34 % |
Vitamin C (mg) | 23 | 29 % | 16 | 20 % |
Thiamine (mg) | 0,58 | 53 % | 0,41 | 37 % |
Riboflavine (mg) | 0,41 | 29 % | 0,29 | 21 % |
Niacine (mg) | 0,49 | 31 % | 0,35 | 22 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
Acide folique (μg) | 121 | 61 % | 85 | 42 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,5 | 23 % |
Biotine (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
Minéraux | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
Potassium (mg) | 459 | 23 % | 321 | 16 % |
Chlore (mg) | 176 | 22 % | 123 | 15 % |
Calcium (mg) | 172 | 22 % | 120 | 15 % |
Phosphore (mg) | 266 | 38 % | 186 | 27 % |
Magnésium (mg) | 122 | 32 % | 85 | 23 % |
Fer (mg) | 8,7 | 62 % | 6,1 | 43 % |
Zinc (mg) | 3,2 | 32 % | 2,2 | 22 % |
Cuivre (mg) | 0,80 | 80% | 0,56 | 56 % |
Manganèse (mg) | 2,2 | 110 % | 1,6 | 78 % |
Sélénium (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
Chrome (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Reference intake for an average adult (8,400 kJ / 2,000 kcal)
Energy bar based on oats with almonds and cocoa
Ingredients: Gluten-free whole grain oats* (28 %), rice syrup*, soy protein*, tapioca syrup*, chocolate chips* (sugar*, cocoa mass*, cocoa butter*, emulsifier: soy lecithin*), maltodextrin*, rapeseed oil*, cocoa* (4 %), almonds* (4 %), sunflower oil*, flaxseed protein flour*, sunflower seeds*, amaranth*, rice*, sea buckthorn*, lithothamnium calcareum*, rock salt, extracts (curry leaf*, basil*, lemon*, spinach*, parsley*, amla*, green tea*, shiitake*) – *from controlled organic farming
Valeurs nutritives | pour 100g | pour barre (70 g) | ||
Énergie (kcal) | 383 | 268 | ||
Énergie (kJ) | 1602 | 1121 | ||
Total des graisses (g) | 10,1 | 7,1 | ||
dont acides gras saturés (g) | 1,96 | 1,4 | ||
Glucides (g) | 54 | 38 | ||
dont sucres (g) | 17 | 12 | ||
Fibres alimentaires (g) | 6,2 | 4,3 | ||
Protéines (g) | 15,8 | 11 | ||
Sel (g) | 0,2 | 0,14 | ||
Vitamines | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
Vitamin E (mg) | 5,5 | 46 % | 3,8 | 32 % |
Vitamin K (μg) | 37 | 49 % | 26 | 34 % |
Vitamin C (mg) | 23 | 29 % | 16 | 20 % |
Thiamine (mg) | 0,58 | 53 % | 0,41 | 37 % |
Riboflavine (mg) | 0,41 | 29 % | 0,29 | 21 % |
Niacine (mg) | 0,49 | 31 % | 0,35 | 22 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
Acide folique (μg) | 121 | 61 % | 85 | 42 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,5 | 23 % |
Biotine (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
Minéraux | pour 100g | % NRV | pour barre (70 g) | % NRV |
Potassium (mg) | 459 | 23 % | 321 | 16 % |
Chlore (mg) | 176 | 22 % | 123 | 15 % |
Calcium (mg) | 172 | 22 % | 120 | 15 % |
Phosphore (mg) | 266 | 38 % | 186 | 27 % |
Magnésium (mg) | 122 | 32 % | 85 | 23 % |
Fer (mg) | 8,7 | 62 % | 6,1 | 43 % |
Zinc (mg) | 3,2 | 32 % | 2,2 | 22 % |
Cuivre (mg) | 0,80 | 80% | 0,56 | 56 % |
Manganèse (mg) | 2,2 | 110 % | 1,6 | 78 % |
Sélénium (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
Chrome (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
molybdène (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
Iodure ou iode (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Reference intake for an average adult (8,400 kJ / 2,000 kcal)
Energy bar based on oats with peanuts
Ingredients: Gluten-free whole grain oats* (28 %), rice syrup*, soy protein*, tapioca syrup*,
maltodextrin*, peanuts* (5 %), flaxseed protein flour*, rapeseed oil*, amaranth*, sunflower seeds*,
rice*, coconut oil*, sea buckthorn*, coconut flakes*, lithothamnium calcareum*, rock salt, extracts (,
curry leaf*, basil*, lemon*, spinach*, parsley*, amla*, green tea*, shiitake*) – *from controlled
organic farming | May contain traces of almonds
Pourquoi notre barre est-elle conçue ainsi ?
Accroche : Pour nous, vitamines synthétiques et édulcorants sont de la pacotille.
Nous sommes reconnus pour notre volonté de créer des produits qui compromettent le moins possible sur la qualité et l’intégrité. Malgré ces normes élevées, nous reconnaissons ouvertement que nous rencontrons également certaines limites lors du processus de fabrication. Trouver un équilibre entre le contenu nutritionnel, le respect des réglementations biologiques de l’UE, le goût, la consistance, la durée de conservation et la faisabilité de production est une tâche complexe, où chaque critère a son importance.
Lors du développement de notre barre, notre préoccupation centrale était de créer un produit qui se démarque clairement de ce qui est actuellement disponible sur le marché. Nous attachons une grande importance à ce que notre barre soit exempte de tout déchet inutile. Nous ne cherchons pas à produire une énième barre protéinée ou une barre de céréales trop sucrée. De même, nous évitons de remplacer une faible teneur en sucre par des édulcorants artificiels comme le sucralose ou l’aspartame, simplement pour obtenir une meilleure note au Nutri-Score.
Notre objectif était de développer une barre qui excelle en qualité : elle est fabriquée à partir d’ingrédients biologiques de haute qualité, contient moins de sucre que les barres biologiques comparables, offre un goût équilibré, fournit une énergie rapide et durable, contient des acides gras insaturés et constitue une bonne source de protéines variées.
Nos barres contiennent au moins 15 % des nutriments essentiels, dont la source provient d’aliments naturels. C’est ce que notre corps peut assimiler efficacement.
Essayez par vous-même…
STICKY POSTS
Que se passe-t-il chez nous ?
Durabilité
Produit avec de
l'électricité solaire
Notre entreprise est alimentée à 100 % par de l'électricité verte.
Emballage
intelligent
Nos emballages sont légers et entièrement recyclables.
Agriculture
biologique
Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique contrôlée