

Sachets journaliers
- Le sachet contient plus de quatre repas complets
- Assez d'énergie pour toute une journée
- Shaker gratuit pour la première commande
BERTRAND te rassasie et te fournit 26 vitamines et minérauxainsi que des glucides à longue chaîne, des acides gras et des fibres.
Préparé en quelques secondes, il te rassasie pendant plusieurs heures !
- RASSASIE PENDANT 3-5 HEURES
- TOUJOURS BIO ET SANS GLUTEN
- PAS DE VITAMINES SYNTHÉTIQUES

Image | Nom | Acheter |
---|---|---|
![]() | CLASSIC – Pochettes á 503g 12,06€ | |
![]() | VEGAN – Pochettes á 518g 12,34€ | |
![]() | ACTIVE – Pochettes á 579g 13,55€ | |
![]() | VEGAN ACTIVE – Pochettes of 568g 12,99€ |
EN FAIT, C'EST UNE ÉVIDENCE
MANGE QUELQUE CHOSE D'AUTHENTIQUE
Rapide
Naturel
Bon marché
Complet

La question la plus importante
Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Valeurs nutritives | pour 100g | |
Énergie (kcal) | 394 | |
Énergie (kJ) | 1648 | |
Total des graisses (g) | 13,9 | |
dont acides gras saturés (g) | 1,75 | |
Glucides (g) | 49,1 | |
dont sucres (g) | 10,8 | |
Fibres alimentaires (g) | 7,0 | |
Protéines (g) | 14,7 | |
Sel (g) | 0,5 | |
Vitamins | pour 100g | % NRV |
Vitamin A (μg) | 164 | 21 % |
Vitamin D (μg) | 5,0 | 100 % |
Vitamin E (mg) | 4,86 | 41 % |
Vitamin K (μg) | 31,1 | 41 % |
Vitamin C (mg) | 26,4 | 33 % |
Thiamine (mg) | 0,51 | 46 % |
Riboflavine (mg) | 0,5 | 36 % |
Niacine (mg) | 4,75 | 30 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21 % |
Acide folique (μg) | 52,2 | 26 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,58 | 23 % |
Biotine (μg) | 12,9 | 26 % |
Acide pantothénique (mg) | 1,23 | 20 % |
Minerals | pour 100g | % NRV |
Potassium (mg) | 525 | 26 % |
Chlore (mg) | 362 | 45 % |
Calcium (mg) | 230 | 29 % |
Phosphore (mg) | 367 | 52 % |
Magnésium (mg) | 115 | 31 % |
Fer (mg) | 2,7 | 20 % |
Zinc (mg) | 2,76 | 28 % |
Cuivre (mg) | 0,39 | 39 % |
Manganèse (mg) | 2,34 | 117 % |
Sélénium (μg) | 20,0 | 36 % |
Chrome (μg) | 15,0 | 38 % |
molybdène (μg) | 16,0 | 32 % |
Iodure ou iode (μg) | 56 | 37 % |
MÉLANGE EN POUDRE, À BASE D’AVOINE ET DE LAIT POUR LA PRÉPARATION D’UN REPAS BUVABLE
Ingrédients : avoine complète sans gluten* (39%), huile de colza en poudre* (huile de colza pressée à froid* et maltodextrine*), lait écrémé en poudre* (15%), amandes blanchies* (6,7%), poudre d’agave*, graines de lin partiellement déshuilées*, graines de tournesol râpées* (4%), baies d’argousier lyophilisées*, épaississant naturel : farine de graines de guar*, farine de noix de coco*, sel gemme, poudre d’algues* (chlorella*), poudre de champignons* (shiitake*), poudre d’ortie*, extrait de goyave*, extrait d’écorce de citron*, extrait de feuilles de basilic* – * issu de l’agriculture biologique contrôlée
Valeurs nutritives | pour 100g | |
Énergie (kcal) | 399 | |
Énergie (kJ) | 1673 | |
Total des graisses (g) | 15,2 | |
dont acides gras saturés (g) | 2,1 | |
Glucides (g) | 46,8 | |
dont sucres (g) | 6,9 | |
Fibres alimentaires (g) | 8,6 | |
Protéines (g) | 14,6 | |
Sel (g) | 0,5 | |
Vitamins | pour 100g | % NRV |
Vitamin A (μg) | 153 | 20 % |
Vitamin D (μg) | 5,0 | 100 % |
Vitamin E (mg) | 5,17 | 43 % |
Vitamin K (μg) | 35,9 | 48 % |
Vitamin C (mg) | 23,8 | 30 % |
Thiamine (mg) | 0,74 | 67 % |
Riboflavine (mg) | 0,38 | 27 % |
Niacine (mg) | 4,31 | 27 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,48 | 34 % |
Acide folique (μg) | 64,4 | 32 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,5 | 20 % |
Biotine (μg) | 12,8 | 26 % |
Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 20 % |
Minerals | pour 100g | % NRV |
Potassium (mg) | 402 | 20 % |
Chlore (mg) | 338 | 42 % |
Calcium (mg) | 179 | 22 % |
Phosphore (mg) | 257 | 37 % |
Magnésium (mg) | 132 | 35 % |
Fer (mg) | 3,4 | 25 % |
Zinc (mg) | 2,6 | 26 % |
Cuivre (mg) | 0,47 | 47 % |
Manganèse (mg) | 2,81 | 141 % |
Sélénium (μg) | 17,0 | 31 % |
Chrome (μg) | 12,0 | 30 % |
molybdène (μg) | 11,0 | 22 % |
Iodure ou iode (μg) | 101 | 67 % |
MÉLANGE EN POUDRE, À BASE D’AVOINE POUR LA PRÉPARATION D’UN REPAS BUVABLE
Ingrédients : avoine complète sans gluten* (47%), huile de colza en poudre* (huile de colza pressée à froid* et maltodextrine*), amandes blanchies* (7%), graines de lin partiellement déshuilées*, poudre d’agave*, graines de tournesol râpées* (4%), protéine de pois*, baies d’argousier lyophilisées*, farine de noix de coco*, protéine de pois*, épaississant naturel : farine de graines de guar*, sel gemme, poudre d’algues* (lithothamne*), poudre d’algues* (chlorella*), poudre de champignons* (shiitake*), extrait de goyave*, extrait d’écorce de citron*, extrait de feuilles de basilic* – * issu de l’agriculture biologique contrôlée
Valeurs nutritives | pour 100g | |
Énergie (kcal) | 399 | |
Énergie (kJ) | 1668 | |
Total des graisses (g) | 13,6 | |
dont acides gras saturés (g) | 1,6 | |
Glucides (g) | 43 | |
dont sucres (g) | 10 | |
Fibres alimentaires (g) | 6,1 | |
Protéines (g) | 23,1 | |
Sel (g) | 0,5 | |
Vitamins | pour 100g | % NRV |
Vitamin A (μg) | 160 | 20 % |
Vitamin D (μg) | 5,0 | 100 % |
Vitamin E (mg) | 4,12 | 34 % |
Vitamin K (μg) | 30,9 | 41 % |
Vitamin C (mg) | 23,7 | 30 % |
Thiamine (mg) | 0,44 | 40 % |
Riboflavine (mg) | 0,42 | 30 % |
Niacine (mg) | 4,24 | 26 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21 % |
Acide folique (μg) | 46,2 | 23 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,5 | 20 % |
Biotine (μg) | 11,4 | 23 % |
Acide pantothénique (mg) | 1,3 | 22 % |
Minerals | pour 100g | % NRV |
Potassium (mg) | 473 | 24 % |
Chlore (mg) | 294 | 37 % |
Calcium (mg) | 452 | 56 % |
Phosphore (mg) | 476 | 68 % |
Magnésium (mg) | 267 | 71 % |
Fer (mg) | 2,6 | 20 % |
Zinc (mg) | 2,29 | 23 % |
Cuivre (mg) | 0,36 | 36 % |
Manganèse (mg) | 2 | 100 % |
Sélénium (μg) | 20,0 | 36 % |
Chrome (μg) | 15,0 | 38 % |
molybdène (μg) | 16,0 | 32 % |
Iodure ou iode (μg) | 34,6 | 23 % |
MÉLANGE EN POUDRE, À BASE D’AVOINE ET DE LAIT POUR LA PRÉPARATION D’UN REPAS BUVABLE
Ingrédients : avoine complète sans gluten* (34%), huile de colza en poudre* (huile de colza pressée à froid* et maltodextrine*), concentré de protéines de lait* (14 %), lait écrémé en poudre* (10%), graines de lin partiellement déshuilées*, poudre d’agave*, graines de tournesol râpées* (3%), amandes blanchies* (3%), baies d’argousier lyophilisées*, épaississant naturel : farine de graines de guar*, farine de noix de coco*, sel gemme, poudre d’ortie*, poudre d’algues* (chlorella*), poudre de champignons* (shiitake*), extrait de goyave*, extrait d’écorce de citron*, extrait de feuilles de basilic* – * issu de l’agriculture biologique contrôlée
Valeurs nutritives | pour 100g | |
Énergie (kcal) | 401 | |
Énergie (kJ) | 1677 | |
Total des graisses (g) | 14 | |
dont acides gras saturés (g) | 1,9 | |
Glucides (g) | 41,9 | |
dont sucres (g) | 6 | |
Fibres alimentaires (g) | 8 | |
Protéines (g) | 22,8 | |
Sel (g) | 0,5 | |
Vitamins | pour 100g | % NRV |
Vitamin A (μg) | 180 | 23 % |
Vitamin D (μg) | 5,0 | 100 % |
Vitamin E (mg) | 4,6 | 38 % |
Vitamin K (μg) | 32,0 | 43 % |
Vitamin C (mg) | 21,1 | 26 % |
Thiamine (mg) | 0,65 | 59 % |
Riboflavine (mg) | 0,34 | 24 % |
Niacine (mg) | 3,8 | 24 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,43 | 31 % |
Acide folique (μg) | 57,3 | 29 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,5 | 20 % |
Biotine (μg) | 11,4 | 23 % |
Acide pantothénique (mg) | 1,1 | 17 % |
Minerals | pour 100g | % NRV |
Potassium (mg) | 308 | 15 % |
Chlore (mg) | 300 | 38 % |
Calcium (mg) | 159 | 20 % |
Phosphore (mg) | 229 | 33 % |
Magnésium (mg) | 118 | 31 % |
Fer (mg) | 3,1 | 22 % |
Zinc (mg) | 2,3 | 23 % |
Cuivre (mg) | 0,41 | 41 % |
Manganèse (mg) | 2,5 | 125 % |
Sélénium (μg) | 17,0 | 31 % |
Chrome (μg) | 11,3 | 28 % |
molybdène (μg) | 11,0 | 22 % |
Iodure ou iode (μg) | 89,9 | 60 % |
MÉLANGE EN POUDRE, À BASE D’AVOINE POUR LA PRÉPARATION D’UN REPAS BUVABLE
Ingrédients : avoine complète sans gluten* (42%), huile de colza en poudre* (huile de colza pressée à froid* et maltodextrine*), protéine de pois*, amandes blanchies* (7%), graines de lin partiellement déshuilées*, poudre d’agave*, protéine de riz*, graines de tournesol râpées* (4%), baies d’argousier lyophilisées*, farine de noix de coco*, épaississant naturel : farine de graines de guar*, sel gemme, poudre d’algues* (lithothamne*), poudre d’algues* (chlorella*), poudre de champignons* (shiitake*), extrait de goyave*, extrait d’écorce de citron*, extrait de feuilles de basilic* – * issu de l’agriculture biologique contrôlée
STICKY POSTS
Que se passe-t-il chez nous ?
Durabilité
Produit avec de
l'électricité solaire
Notre entreprise est alimentée à 100 % par de l'électricité verte.
Emballage
intelligent
Nos emballages sont légers et entièrement recyclables.
Agriculture
biologique
Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique contrôlée