Poids | 0,6 Kilos |
---|---|
Marque | Bertrand, Bertrand |
Vitamin A (mcg) | 0, 0 |
Biotin (mcg) | 0, 0 |
Kohlenhydrate | 0, 0 |
Vitamin E (mg) | 0, 0 |
Vitamin D (mcg) | 0, 0 |
Ballaststoffe | 0, 0 |
Proteine (Eiweiß) | 0, 0 |
Salz | 0, 0 |
davon Zucker | 0, 0 |
Vitamin C (mg) | 0, 0 |
Vitamin B12 (mcg) | 0, 0 |
Chrom (mcg) | 0, 0 |
Energie kcal | 0, 0 |
Produktgewicht GR - amazon | 0, 0 |
Riboflavin (mg) | 0, 0 |
Calcium (mg) | 0, 0 |
Vitamin B6 (mg) | 0, 0 |
Fluor (mg) | 0, 0 |
Vitamin K (mg) | 0, 0 |
Magnesium (mg) | 0, 0 |
Zink (mg) | 0, 0 |
Kupfer (mg) | 0, 0 |
Mangan (mg) | 0, 0 |
Selen (mcg) | 0, 0 |
Molybdän (mcg) | 0, 0 |
gesättigte Fettsäuren | 0, 0 |
Jod (mcg) | 0, 0 |
Eisen (mg) | 0, 0 |
Fett | 0, 0 |
Chlorid (mg) | 0, 0 |
Thiamin (mg) | 0, 0 |
Phosphor (mg) | 0, 0 |
Niacin (mg) | 0, 0 |
Panthothensäure (mg) | 0, 0 |
Folsäure (mcg) | 0, 0 |
Kalium (mg) | 0, 0 |
Energie kJ | 0, 0 |
Fabricant | BERTRAND Food GmbH, BERTRAND Food GmbH |
Pouch
CLASSIC – Pochettes á 503g
12,90€ — ou s’abonner et enregistrer 5%
Notre variante classique. Lait et noisettes avec croquants aux amandes.
Disponibilité : Prêt pour la livraison