Poids | 0,05 Kilos |
---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0 |
Thiamin (mg) | 0 |
Proteine (Eiweiß) | 0 |
Salz | 0 |
Vitamin A (mcg) | 0 |
Biotin (mcg) | 0 |
Kohlenhydrate | 0 |
Vitamin E (mg) | 0 |
Vitamin K (mg) | 0 |
davon Zucker | 0 |
Riboflavin (mg) | 0 |
Niacin (mg) | 0 |
Vitamin B6 (mg) | 0 |
Folsäure (mcg) | 0 |
Vitamin B12 (mcg) | 0 |
Energie kJ | 0 |
Energie kcal | 0 |
Ballaststoffe | 0 |
Vitamin D (mcg) | 0 |
Jod (mcg) | 0 |
Fluor (mg) | 0 |
Eisen (mg) | 0 |
Zink (mg) | 0 |
Kupfer (mg) | 0 |
Mangan (mg) | 0 |
Selen (mcg) | 0 |
Panthothensäure (mg) | 0 |
Chrom (mcg) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Kalium (mg) | 0 |
Produktgewicht GR - amazon | 0 |
Chlorid (mg) | 0 |
Calcium (mg) | 0 |
Phosphor (mg) | 0 |
Magnesium (mg) | 0 |
Molybdän (mcg) | 0 |
Fett | 0 |
Flavour
FLAVOR PACKS – Type : Pomme et cannelle
4,05€ — ou s’abonner et enregistrer 5%
Pas seulement à la fin de l’année, mais l’une de nos saveurs les plus populaires. Une boîte contient 15 sachets de 3 g.
Disponibilité : Prêt pour la livraison